
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
Obrt: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industrija: | +49 2452 962 777 |
Krajnji potrošač: | +49 2452 962 450 |
E-Mail: | info@trotec.com |
---|
BE50 digitalni multimetar
Multifunkcijski mjerni uređaj sa kompletnom opremom
BE50 je digitalni multimetar, kakvoga želite, jer nudi izvanredne mogućnosti primjene i to ne samo na električnim veličinama:
Sa ukupno jedanaest mjernih funkcija, automatskim izborom područja, mjerenjem temperature sa Typ K kontaktnim senzorom, Hold-funkcijom i osvjetljenim displejem je ovaj mjerni uređaj podoban za najrazličitije zadatke u obrtničkom ili poluprofesionalnom području.
Pored praktične kompletne opreme, BE50 uvjerava sa zaštitom IP67 izvanrednom kvalitetom izrade i robusnosti:
Mjerni uređaj i mjerni vodovi su dvostruko izolirani i konformni sa klasom zaštite II. Osim toga je ovaj digitalni multimetar ekstremno otporan na udarce i apsolutno otporan na prašinu i vodu – tako je vrlo podoban za teške dnevne zadatke!
Prednosti u praksi:
- Digitalan multifunkcijski mjerni uređaj sa 11 mjernih funkcija
- Posebno otopran i snažan
- Automatski izbor područja
- CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
- Otpotno kućište
- Vrsta zaštite IP67 – otporan na prašinu i vodu
- Funkcija za bezdodirnu kontrolu napona
- Klasa zaštite II za mjerni uređaj i mjerne vodove
- Mjerenje temperature sa Typ K kontaktnim senzorom
- Hold-funkcija
- Osvjetljenje displeja
- Automatika isključivanja
- Optimalan omjer cijene i učinka
Kupiti

Digitalni multimetar BE50
Profitirajte od ovog puno opremljenog multifunkcionalnog mjernog uređaja za određivanje mjernih veličina napona, struje, kapaciteta, otpora, frekvencije, temperature i omjera tipki. daljnje funkcije i zaštitna klasa CAT III, CAT IV i IP 67 čine ga idealnim partnerom u praksi.
Štedite : 42 %
69,95 €
39,95 €
uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a
Tehnički podaci
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.250 | |
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Područje mjerenja min. [V] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. [V] | 1.000 | |
Preciznost ± [%] | 1,2 | |
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Područje mjerenja min. [mV] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. [V] | 1.000 | |
Preciznost ± [%] | 2 | |
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Područje mjerenja min. [A] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [A] | 10 | |
Preciznost ± [%] | 1,5 | |
Izmjenična struja [A/AC] | ||
Područje mjerenja min. [A] | 0,001 | |
Područje mjerenja maks. [A] | 10 | |
Preciznost ± [%] | 2 | |
Otpor [Ω] | ||
Područje mjerenja [Ω] min. | 0,1 Ω | |
Područje mjerenja [Ω] maks. | 10 MΩ | |
Preciznost ± [%] | 1,2 | |
Kapacitet [F] | ||
Područje mjerenja min. [pF] | 10 | |
Područje mjerenja maks. [µF] | 100 | |
Preciznost ± [%] | 3 | |
Frekvencija [f] | ||
Područje mjerenja min. [mHz] | 1 | |
Područje mjerenja maks. [MHz] | 10 | |
Preciznost ± [%] | 1,2 | |
Radni ciklus [%] | ||
Područje mjerenja [%] min. | 0,1 | |
Područje mjerenja [%] maks. | 99,9 | |
Preciznost ± [%] | 1,2 | |
Temperatura | ||
Područje mjerenja min. [°C] | -20 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 760 | |
Područje mjerenja min. [°F] | -4 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 1.400 | |
Preciznost | ±3,0 %; ±5 °C | |
Razlučivost [°C] | 1 | |
Zaslon | ||
LCD 4 mjesta | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Sučelja | ||
Priključne utičnice za sigurnosne utikače od 4 mm (banana) | 4 x | |
Priključna utičnica za termoelement tipa K | ||
Kategorija kruga mjerenja | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sigurnost | ||
EN 61.326 | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61010-2-031 | ||
Izolacija | ||
Razred zaštite II | ||
Vrsta zaštite | ||
IP67 | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | ||
Tip baterije | 1x blok baterija 9 V | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | -10 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 70 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 182 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 55 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 82 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,32 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija/e | ||
Sigurnosni mjerni vodovi s ispitnim vrhovima | ||
Kontaktni senzor temperature, tip K | ||
Upute za uporabu | ||
Torba za transport |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Otpor [Ω] | ||
Izmjenična struja [A/AC] | ||
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Kapacitet [F] | ||
Frekvencija [Hz] | ||
Radni ciklus [%] | ||
vanjski senzori | ||
Temperatura [°C] | ||
Funkcije i oprema | ||
Ispitivanje protoka | ||
Test dioda | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
automatski odabir područja mjerenja | ||
Automatsko isključenje | ||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | ||
Tip K mjerenje kontaktne temperature | ||
optički alarm | ||
Prikaz statusa baterije | ||
Radni ciklus (Duty Cycle) | ||
utvrđivanje izmjeničnog napona bez dodirivanja |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo