Tehnički podaci u usporedbi

Sve uključiti x BE38 x BE40 x BE44
BE38
BE40
BE44

Tehnički podaci Standardna isporuka Mjerljive količine i...

Štedite : 23 %

25,99 € 19,99 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a

Štedite : 35 %

63,99 € 40,99 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a

Štedite : 23,00 €

121,99 € 98,99 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a

Tehnički podaci
Općenito
Broj artikla 3.510.205.239 3.510.205.240 3.510.205.244
Istosmjerni napon [V/DC]
Područje mjerenja min. | Istosmjerni napon [V] 0 0 6
Područje mjerenja maks. | Istosmjerni napon [V] 300 600 1.000
Preciznost ± | Istosmjerni napon [%] 1 0,8 0,8
Accuracy ± [%] (0.2 V) | DC voltage [V/DC]
Accuracy ± [%] (2 V / 20 V / 200 V) | DC voltage [V/DC]
Accuracy ± [%] (600 V) | DC voltage [V/DC]
Preciznost ±[%] (6 V/60 V/600 V) | Istosmjerni napon [V/DC] ±(0.8 % +5)
Preciznost ±[%] (1000 V) | Istosmjerni napon [V/DC] ±(1.0 % +5)
Istosmjerna struja [A/DC]
Područje mjerenja min. | Istosmjerna struja [A] 60
Područje mjerenja maks. | Istosmjerna struja [A] 1.000
Preciznost ± | Istosmjerna struja [%] 3
Preciznost ±[%] (60 A) | Istosmjerna struja [A/DC] ±(3,0 % +10)
Preciznost ±[%] (600 A/1000 A) | Istosmjerna struja [A/DC] ±(3,0 % +6)
Izmjenični napon [V/AC]
Područje mjerenja min. | Izmjenični napon [V] 0 0 6
Područje mjerenja maks. | Izmjenični napon [V] 300 600 750
Preciznost ± | Izmjenični napon [%] 1,2 0,8 1,2
Accuracy [%] ± (2 V / 20 V / 200 V) | AC voltage [V/AC]
Accuracy [%] (600 V) | AC voltage [V/AC]
Preciznost ±[%] (6 V) | Izmjenični napon [V/AC] ±(0,8 % +5)
Preciznost ±[%] (60 V, 600 V, 750 V) | Izmjenični napon [V/AC] ±(1,2 % +5)
Izmjenična struja [A/AC]
Područje mjerenja min. | Izmjenična struja [A] 0 0 60
Područje mjerenja maks. | Izmjenična struja [A] 400 1.000 1.000
Preciznost ± | Izmjenična struja [%] 3 3 2,5
Promjer vodiča, maks. [mm] 25 30 38
Accuracy ± [%] (2 A) | alternating current [A/AC]
Accuracy ± [%] (20 A) | alternating current [A/AC]
Accuracy ± [%] (200 A) | alternating current [A/AC]
Accuracy ± [%] (400 A) | alternating current [A/AC]
Preciznost ±[%]|Izmjeničnastruja[A/AC] ±(2,5 % +6)
Otpor [Ω]
Područje mjerenja [Ω] min. | Otpor 0 0 600
Područje mjerenja [Ω] maks. | Otpor 200 k 20 M 60 M
Preciznost ± | Otpor [%] 1,2 1 3
Accuracy ±[%] (200 Ω) | resistance [ohm]
Accuracy ± [%] (200 Ω/2 kΩ/20 kΩ) | resistance [ohm]
Accuracy ± [%] (2 MΩ) | resistance [ohm]
Accuracy ± [%] (20 MΩ) | resistance [ohm]
Preciznost ±[%] (600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ) | Otpor [Ohm] ±(1,0 % +5)
Preciznost ±[%] (6 MΩ) | Otpor [Ohm] ±(1,5 % +5)
Preciznost ±[%] (60 MΩ) | Otpor [Ohm] ±(3,0 % +10)
Preciznost ±[%] | Frekvencija (kliješta) ±(1,0 % +5)
Preciznost ±[%] (9,99 Hz/99,99 Hz/999,9 Hz/9,999 kHz/ 99,99 kHz/999,9 kHz) | Frekvencija (s ispitnim kabelima) ±(1,0 % +5)
Preciznost ±[%] | Radni ciklus (Duty Cycle) ±(2 % +7)
Preciznost ±[%] (40.00 nF/400.0 nF/4.000 µF/40.00 µF/ 400.0 µF)| Kapacitet ±(5.0 % +5)
Zaslon
LCD 3 1/2 mjesta
LCD 3 3/4 mjesta
Display Counts
LCD 3 5/6 mjesta
Brzina mjerenja
Brzina mjerenja
Izvedba kućišta
Plastika
Sučelja
Priključne utičnice za sigurnosne utikače od 4 mm (banana) 2 2 x 2
Kategorija kruga mjerenja
CAT III (300 V)
CAT III (600 V)
CAT III (1.000 V)
Sigurnost
EN 61.326
EN 61010-1
EN 61010-2-031
Stupanj nečistoće 2
Vrsta zaštite
IP20
IP40
Opskrba energijom
unutra (baterija)
Uvjeti okoline
Rad - min. temperatura [°C] 0 -10 0
Rad - maks. temperatura [°C] 40 50 40
Područje vlažnosti, maks. [%r.F.] 75
Dimenzije
Duljina (bez ambalaže) [mm] 148 229
Širina (bez ambalaže) [mm] 27 48
Visina (bez ambalaže) [mm] 60 80
Promjer (otvor, promjer kliješta) [mm]
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,155 0,303
Standardna isporuka
Standardni sadržaj isporuke
Mjerni uređaj
Sigurnosni mjerni vodovi s ispitnim vrhovima
Upute za uporabu
Torba/etui
Kontaktni senzor temperature, tip K
Mjerljive količine i funkcije
unutarnji senzori
Izmjenična struja [A/AC]
Izmjenični napon [V/AC]
Istosmjerni napon [V/DC]
Otpor [Ω]
Test prolaza
Test dioda
Kapacitet [nF,µF]
Frekvencija [Hz,kHz,MHz]
Radni ciklus [%]
vanjski senzori
Temperatura [°C]
Funkcije i oprema
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
TRUE-RMS-Messung von Wechselspannung/Wechselstrom
Prikaz prekoračenja područja mjerenja
integrirana džepna svjetiljka
Resistance
AC voltage
DC voltage
Alternating current
Automatsko isključenje
Test dioda
Mjerenje izmjenične struje, istosmjernog napona, izmjeničnog napona, otpora
automatski odabir područja mjerenja
Prikaz maksimalne vrijednosti
Prikaz statusa baterije
Zaštita od preopterećenja
akustični prikaz protoka
Ispitivanje protoka
ugrađena LED svjetiljka

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo