
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
Obrt: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industrija: | +49 2452 962 777 |
Krajnji potrošač: | +49 2452 962 450 |
E-Mail: | info@trotec.com |
---|
Anemometarski senzor TS 430 SDI
Posebno precizan senzor anemometra za višenamjenski mjerač T3000
Anemometarski senzor TS 430 SDI – Za mjerne zadatke, kojima su potrebni posebno precizni rezultati, pogotovo kod malih veličina strujanja do 2 m/s, je dostupan Anemometarski senzor TS 430 SDI sa točnosti od 0,04 m/s.
Kupiti

TS 430 SDI senzor anemometar
Od regularnih mjerenja strujanja zraka preko kontrole razdjele ventilacijskih sistema do dokazivanja neprodušnosti zraka zgrade, TS 430 SDI senzor postaje pouzdan partner za stručnjake, sanacijska poduzeća i svih profesionalaca struke.
553,35 € uklj. PDV Prikazati neto cijenu bez PDV-a
Tehnički podaci
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.220.260 | |
Brzina strujanja zraka [m/s] | ||
Područje mjerenja min. [m/s] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [m/s] | 2 | |
Preciznost [%] | 1 | |
Preciznost ± [m/s] | 0,04 | |
Razlučivost [m/s] | 0,01 | |
Princip mjerenja | Vjetromjer s vrućim filmom | |
Temperatura zraka [°C] | ||
Područje mjerenja min. [°C] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 50 | |
Rezolucije [°C] | 0,1 | |
Preciznost | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Sučelja / format utikača | ||
Format utikača | Utikač SDI | |
Dimenzije, element senzora | ||
Duljina [mm] | 210 | |
Promjer Ø [mm] | 6 | |
Izvedba materijala senzorskog elementa | ||
oplemenjeni čelik | ||
aluminij | ||
Kompozit | ||
Polikarbonat | ||
Ostalo | ||
Izvedba materijala ručke | ||
Izvedba materijala | Plastika | |
Plastika/metal | ||
metal | ||
Uvjeti okoline (elektronika za mjerenje u ručci) | ||
Radna temperatura, min. [C] | 0 | |
Radna temperatura, maks. [C] | 50 |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Temperatura zraka [°F] | ||
Brzina strujanja zraka [m/s] | ||
Temperatura zraka [°C] | ||
Volumni protok zraka [l/min] | ||
Volumni protok zraka [m³/h] | ||
Volumni protok zraka [m³/min] | ||
Volumni protok zraka [m³/s] | ||
Funkcije i oprema | ||
sonda od oplemenjenog čelika | ||
plastična sonda |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo