BM40 Mjerni uređaj vlage
Mjerenje vlage drveta i građevine
Brzo mjerenje bez uništavanja vlage drveta, gipsa i cementa
Tko u materijalima kao što su drvo, gips i cement brzo i bez uništavanja želi mjeriti vlagu ili kontrolirati proces sušenja, u BM40 nalazi svog pouzdanog partnera. Za to se mjerne elektrode uređaja jednostavno prislone na materijal koji se treba ispitati.
Mjerenje vlage slijedi preko kapacitativnih senzora putem dielektričnog mjernog postupka apsolutno bez uništavanja, pošto se za to ne moraju uvoditi elektrode ili sonde u mjerni objekat. Za povećanu točnost direktno u % navedenih mjernih vrijednosti su na raspolaanju korekturni faktori za različite vrste materijala.
Odmah spreman BM40 uvjerava tijekom mjerenja brzim reakcijskim vremenima, k tome se momentalna mjerna vrijednost u realnom vremenu na dobro čitljivim displejom sa Hold-funkcijom dodatno može zadržati.
Mjerenje temperature okoline, prikaz stanja baterije i energetsko štedljiva Auto-off-funkcija zaokružuju raznovrsan opseg učinka.
BM40 – Posebne značajke
Razvoj, dizajn, proizvodnja: 100% Trotec
Prednosti u praksi
- Razvoj, dizajn, proizvodnja: 100 % Trotec
- Brzo mjerenje bez uništavanja vlage drveta, gipsa i cementa
- Korekturni faktori za drvo, gips i cement
- Funkcija zadržavanja mjerne vrijednosti
- Uklj. mjerenje temperature okoline
- Jednostavno upravljanje samo jednom tipkom
- Direktan prikaz mjernih vrijednosti u %
- Prikaz statusa baterije
- Automatika isključivanja
- Praktičan njemački industrijski dizajn – zaštićeni izvorni uzorak proizvoda
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
Kupiti
Mjerač vlage BM40
Štedite : 23,00 €
121,99 €
98,99 €
uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a
Tehnički podaci
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.035 | |
Princip mjerenja | ||
Duljina elektrode [mm] | 40 | |
Dubina prodiranja, min. (bez uništenja) [mm] | 0 | |
Dubina prodiranja, maks. (bez uništenja) [mm] | 50 | |
Opeka, masivna | ||
Područje mjerenja min. | Opeka, masivna [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Preciznost [%] | Opeka | <2 | |
Anhidrit tekući estrih | ||
Područje mjerenja min. | Anhidrit tekući estrih [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Anhidrit tekući estrih [%] | 20 | |
Preciznost [%] | Anhidrit tekući estrih | <2 | |
Cementni tekući estrih | ||
Područje mjerenja min. | Cementni tekući estrih [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Cementni tekući estrih [%] | 20 | |
Preciznost [%] | Cementni tekući estrih | <2 | |
Vapnenac | ||
Područje mjerenja min. | Vapnenac [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Vapnenac [%] | 20 | |
Preciznost [%] | Vapnenac | <2 | |
Porozni beton | ||
Područje mjerenja min. | Porozni beton [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Porozni beton [%] | 20 | |
Preciznost [%] | Porozni beton | <2 (kod izmjerene vrijednosti >8 %) | |
Šuplja opeka (vrlo izolirano) | ||
Područje mjerenja min. | Šuplja opeka (vrlo izolirano) [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Šuplja opeka (vrlo izolirano) [%] | 20 | |
Preciznost [%] | Šuplja opeka | <3 | |
Beton | ||
Područje mjerenja min.| Beton [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Beton [%] | 20 | |
Preciznost [%] | Beton | <3 | |
Tvrdo drvo | ||
Područje mjerenja min.| Tvrdo drvo [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Tvrdo drvo [%] | 50 | |
Preciznost [%] | Tvrdo drvo | <5 (kod izmjerene vrijednosti >9 %) | |
Mekano drvo | ||
Područje mjerenja min.| Mekano drvo [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Mekano drvo [%] | 50 | |
Preciznost [%] | Mekano drvo | <5 (kod izmjerene vrijednosti >9 %) | |
Iverica | ||
Područje mjerenja min. | Iverica [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Iverica [%] | 50 | |
Preciznost [%] | Iverica | <5 (kod izmjerene vrijednosti >9 %) | |
Temperatura | ||
Temperatura, min. [°C] | -10 | |
Temperatura, maks. [°C] | 55 | |
Preciznost - temperatura otprilike ± [°C] | 2 | |
Razlučivost [°C] | 1 | |
Rezolucije | ||
drvo [%] | 0,1 | |
Mineralne građevne tvari [%] | 0,1 | |
Brzina mjerenja | ||
Vlažnost materijala | 0,5 s | |
Upravljanje uređaja | ||
Tipkovnica s folijom | ||
Zaslon | ||
LCD | ||
monokromni | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | -5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Rad - maks. rel. vlažnost zraka [% r.F.] | 85 | |
Skladište - min. temperatura [°C] | -10 | |
Skladište - maks. temperatura [°C] | 55 | |
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | ||
unutra (baterija) | 1 x Blok baterija 9 V | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 168 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 35 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 75 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,22 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Upute za uporabu |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
Funkcije i oprema | ||
Automatsko isključenje | ||
postupak mjerenja bez uništenja | ||
Prikaz statusa baterije | ||
Odabir materijala |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo