Turbo ventilator TFV 30 S
Pribor
Paketi ušteda
Opis proizvoda for Turbo ventilator TFV 30 S
Ovi fleksibilno upotrebljivi ventilatori u svakoj situaciji pouzdano drže položaj…
Kućište kompaktnog turbo ventilatora se sastoji od neuništivog polietilena i zbog toga je lagan, robustan i fleksibilan. Uređaj se može upotrebljavati i skladištiti u više kutnih pozicija.
TFV 30 S je povrh toga podoban za naslagivanje i njegova je snaga zraka regulirajuća na tri stupnja.
Da li 0°, 45° ili 90° – TFV 30 S se može upotrijebiti u tri različita kuta postave i garantira pritom u svakoj poziciji sigurno stajanje.
Kombinacija robusnosti, učinkovitosti, kompaktnih mjera, fleksibilnih mogućnosti postavljanja i izvanrednim omjerom cijene i učinka čine turbo ventilatore serije TFV S optimalnom univerzalnom opremom za poduzeća sanacije, čišćenje i obrtništva.
Najnovija generacija radijalnog ventilatora TFV 30 S raspolaže s integriranom utičnicom na upravljačkoj ploči, koja omogućuje priključak daljnjih uređaja.
Više prednosti u praksi TFV 30 S u pregledu:
- robusno kućište od polietilena
- dvosmjerni radijalni ventilatori s osobito velikim specijalnim valom
- svi unutarnji ugradbeni dijelovi od metala
- pogon i skladištenje moguće u više položaja kuta
- visoka energetska efektivnost, dakle jednako učinkovit i energetski štedljiv
- motor s kvalitetnim kuglastim ležajem - bez jednostranog opterećenja vratila
- integrirana utičnica na upravljačkoj ploči
Ovdje su neki tehnički detalji TFV 30 S:
- količina zraka: 1.350 / 1.880 / 2.250 m³/h
- tlak zraka maks.: 525 Pa
- maks. temperatura transportnog sredstva: 60 °C
- prijemna snaga: maks. 1,05 kW
- priključak: 230 V
- prijem struje maks.: 5,2 A
- strujni priključak: Schuko / CEE 7/7
- dužina kabla: 5 m
- mjere D x Š x V: 545 x 515 x 490 mm
- težina: 16,5 kg
Prikazan trosmjerni razdjelnik i crijeva zraka na slici proizvoda nisu sadržani u opsegu isporuke!
Tehnički podaci
Glavni podaci | |
---|---|
SKU | 1510003031 |
Dužina bez ambalaže [mm] | 480 mm |
Duljina s pakiranjem [mm] | 490 mm |
Širina bez ambalaže [mm] | 455 mm |
Širina s pakiranjem [mm] | 500 mm |
Visina bez ambalaže [mm] | 475 mm |
Visina s pakiranjem [mm] | 490 mm |
Težina bez pakiranja [kg] | 16.5 kg |
Težina bez pakiranja [kg] | 20 kg |
Informacije o proizvodu | |
Visina hrpe max. | 3 |
Tehnički podaci | |
Navijačke pozornice | 3 |
Brzina izlaza zraka [m/s] | 10 |
Temperatura tekućine - max. [°C] | 60 |
Brzina ispuštanja zraka - [km/h] | 36 |
Energija | |
Duljina kabela [m] | 5 |
Nazivna potrošnja struje A | 5.2 |
Power connection and frequency | 230 V, 50 Hz |
Power consumption | 1.05 kW |
Preporučena zaštita osiguračem [A] | 10 A |
Preporučeni pomoćni osigurač [A] | 10 |
Izgled | |
Prokleto lišće | Plastika |
Kapacitet skladištenja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mogućnost slaganja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta ventilatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radijalno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strujanje zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispuhivanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektiranje kućišta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ručke za nošenje/transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prijenosni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koji se može složiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priključni utikač | ||
---|---|---|
Designation |
IP vrsta zaštite | ||
---|---|---|
Label | ||
Protection towards contact | ||
Protection towards water | ||
Protection towards foreign matter |
Protok zraka | ||
---|---|---|
Razina/primjena | Protok zraka [m³/h] | Vrsta količine zraka |
1 | 1350 | |
2 | 1880 | |
3 | 2250 | |
2250 |
air_pressure | |
---|---|
Level/application | Air pressure [Pa] |
1 | 370 |
2 | 400 |
3 | 525 |
Max. | 525 |
Power consumption [kW] | |
---|---|
Level/application | Power consumption [kW] |
1 | 0.71 |
2 | 0.78 |
3 | 1.05 |
Max. | 1.05 |
Razina buke | ||
---|---|---|
Udaljenost [m] | Razina buke | Razina buke [dB(A)] |
3 | 73,5 | |
3 | 80,8 | |
3 | 86,2 |
Dodaci
Preuzimanja

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (DA)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-DA.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (DE)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-DE.pdf (517 KB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (EN)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-EN.pdf (515 KB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (FI)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-FI.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (FR)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-FR.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (IT)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-IT.pdf (1.3 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (NL)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-NL.pdf (1.4 MB)

Bedienungsanleitung Radialventilator TFV 10 S / TFV 30 S (TR)
TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-005-TR.pdf (1.3 MB)
Turbolüfter TFV 30 S ✓ Radialventilatoren mit extra großer Spezial-Welle ✓ Integrierte Service-Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte ✓ Stapelbar ✓
Slični proizvodi
Zašto možete vjerovati Trotecu
Kao jedan od vodećih međunarodnih proizvođača rješenja za obradu zraka, Trotec nudi industrijskim i komercijalnim kupcima inovativne proizvode za pročišćavanje zraka, odvlaživanje zraka, grijanje, klimatizaciju i ventilaciju. Kada je riječ o našim uređajima visokih performansi, 100% se oslanjamo na istraživanje, razvoj, dizajn i proizvodnju u Njemačkoj. Za najviše standarde kvalitete, dobro promišljena sistemska rješenja i svježe ideje.
Osoba. Tehnologija. Proizvod.
Ono što radimo, radimo sa strašću. I stvarno uvjerenje. Uvijek smo tu kada je klima u pitanju. Saznajte više u našem videu.
Nedavno pregledano
Broj artikla {{sku}}
{{{name_formatted}}}- {{#main_characteristic_1_label}}
- {{main_characteristic_1_label}} {{main_characteristic_1_value}} {{/main_characteristic_1_label}} {{#main_characteristic_2_label}}
- {{main_characteristic_2_label}} {{main_characteristic_2_value}} {{/main_characteristic_2_label}} {{#main_characteristic_3_label}}
- {{main_characteristic_3_label}} {{main_characteristic_3_value}} {{/main_characteristic_3_label}}