BX09 EU mjerni uređaj troškova energije
Nalazi potrođače energije
Brzo i jednostavno mjerenje potrebe energije
Koji elektro uređaj u uredu ili kućanstvu troši koliko energije?
Na to pitanje odgovara isto tako brzo kao i pouzdano mjerni uređaj troškova energije BX09 EU – i to po optimalnom omjeru cijene i učinka.
Sa minimalno mogućim prikazom struje od 0,1 W, mjerni uređaj nalazi čak najmanje potrošače energije, primjerice potrošačima u Standby pogonu.
Nakon vrlo jednostavnog priključka između utičnice i potrošača struje, BX09 EU odmah pokazuje aktualnu potrošnju energije. I to izborno kao učinak u W, kWh, cijeni ili troškovima po kWh.
Koristite BX09 EU mjerač troškova energije za provjeru vaših električnih uređaja, kao što su TV i hi-fi sustavi, LCD televizori, pojačala, DVD playeri, video rekorderi, računala, serveri, hladnjaci, zamrzivači, perilice rublja, sušilice, klima uređaji, grijalice, svjetiljke, podne lampe, pozadinska rasvjeta i rasvjeta izloga, strojevi i još mnogo toga..
Posebne značajke
Vrhunska vrijednost za novac
Prednosti u praksi
- Brzo i jednostavno mjerenje potrebe energije
- Prikaz potrošnje struje u W, kWh, cijeni ili troškovima po kWh
- Optimalan omjer cijene i učinka
- Minimalno moguć prikaz struje 0,1 W
- Puffer kondenzator za memoriranje izabranih postavki
- Prikaz potrošnje u stanju mirovanja od 0,1 W - kod mnogih konkurentskih proizvoda nije moguć
- Prikaz trenutne potrošnje energije jednog ili više uređaja
- Prikaz ukupno potrošene energije u određenom vremenskom razdoblju - jednostavno programirajte cijenu električne energije, uključite BX09 EU između potrošača i utičnice
- Mogućnost spajanja više utičnica s više uređaja
- Lako čitljiv i razumljiv LCD zaslon
- Zaštićeno od nestanka struje
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
Kupiti
Mjerni uređaj troškova energije BX09
Štedite : 25 %
23,99 €
17,99 €
uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a
Tehnički podaci BX09 EU
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.918 | |
Mjerenje potrošnje | ||
Područje mjerenja min. | Mjerenje potrošnje [kWh] | 0,01 | |
Područje mjerenja maks. | Mjerenje potrošnje [kWh] | 9.999,9 | |
Snaga [W] | ||
Područje mjerenja min. | Snaga [W] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. | Snaga [W] | 3.680 | |
Preciznost ± | Snaga [%] | 2 | |
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Područje mjerenja min. | Izmjenični napon [V] | 230 | |
Područje mjerenja maks. | Izmjenični napon [V] | 230 | |
Priključni napon (trošilo) | ||
Napon [V, AC] | 230 | |
Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
Memorija | ||
da | ||
Kapacitet bilježenja [h] | 9.999,9 | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Kategorija kruga mjerenja | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sigurnost | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stupanj nečistoće 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP20 | ||
Opskrba energijom | ||
pomoću mrežnog napona | ||
izvana (mrežni dio) | ||
vani (USB) | ||
unutra (baterija) | ||
pomoću mjernog napona | ||
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 95 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 51 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 70 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,1 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Upute za uporabu |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Snaga [W] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz potrošnje tarife | ||
Prikaz potrošnje kao učinak u vatima | ||
osigurano od ispada struje |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
Tehnički podaci BX09 FR
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.919 | |
Mjerenje potrošnje | ||
Područje mjerenja min. | Mjerenje potrošnje [kWh] | 0,01 | |
Područje mjerenja maks. | Mjerenje potrošnje [kWh] | 9.999,9 | |
Snaga [W] | ||
Područje mjerenja min. | Snaga [W] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. | Snaga [W] | 3.680 | |
Preciznost ± | Snaga [%] | 2 | |
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Područje mjerenja min. | Izmjenični napon [V] | 230 | |
Područje mjerenja maks. | Izmjenični napon [V] | 230 | |
Priključni napon (trošilo) | ||
Napon [V, AC] | 230 | |
Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
Memorija | ||
da | ||
Kapacitet bilježenja [h] | 9.999,9 | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Kategorija kruga mjerenja | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sigurnost | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stupanj nečistoće 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP20 | ||
Opskrba energijom | ||
pomoću mrežnog napona | ||
izvana (mrežni dio) | ||
vani (USB) | ||
unutra (baterija) | ||
pomoću mjernog napona | ||
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 95 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 51 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 70 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,1 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Upute za uporabu |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Snaga [W] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz potrošnje tarife | ||
Prikaz potrošnje kao učinak u vatima | ||
osigurano od ispada struje |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
Tehnički podaci BX09 CH
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.916 | |
Mjerenje potrošnje | ||
Područje mjerenja min. | Mjerenje potrošnje [kWh] | 0,01 | |
Područje mjerenja maks. | Mjerenje potrošnje [kWh] | 9.999,9 | |
Snaga [W] | ||
Područje mjerenja min. | Snaga [W] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. | Snaga [W] | 2.300 | |
Preciznost ± | Snaga [%] | 2 | |
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Područje mjerenja min. | Izmjenični napon [V] | 230 | |
Područje mjerenja maks. | Izmjenični napon [V] | 230 | |
Priključni napon (trošilo) | ||
Napon [V, AC] | 230 | |
Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
Memorija | ||
da | ||
Kapacitet bilježenja [h] | 9.999,9 | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Kategorija kruga mjerenja | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sigurnost | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stupanj nečistoće 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP20 | ||
Opskrba energijom | ||
pomoću mrežnog napona | ||
izvana (mrežni dio) | ||
vani (USB) | ||
unutra (baterija) | ||
pomoću mjernog napona | ||
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 95 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 51 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 70 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,1 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Upute za uporabu |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Snaga [W] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz potrošnje tarife | ||
Prikaz potrošnje kao učinak u vatima | ||
osigurano od ispada struje |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
Tehnički podaci BX09 UK
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.917 | |
Mjerenje potrošnje | ||
Područje mjerenja min. | Mjerenje potrošnje [kWh] | 0,01 | |
Područje mjerenja maks. | Mjerenje potrošnje [kWh] | 9.999,9 | |
Snaga [W] | ||
Područje mjerenja min. | Snaga [W] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. | Snaga [W] | 2.990 | |
Preciznost ± | Snaga [%] | 2 | |
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Područje mjerenja min. | Izmjenični napon [V] | 230 | |
Područje mjerenja maks. | Izmjenični napon [V] | 230 | |
Priključni napon (trošilo) | ||
Napon [V, AC] | 230 | |
Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
Memorija | ||
da | ||
Kapacitet bilježenja [h] | 9.999,9 | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Kategorija kruga mjerenja | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sigurnost | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stupanj nečistoće 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP20 | ||
Opskrba energijom | ||
pomoću mrežnog napona | ||
izvana (mrežni dio) | ||
vani (USB) | ||
unutra (baterija) | ||
pomoću mjernog napona | ||
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 95 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 51 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 70 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,1 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Upute za uporabu |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Snaga [W] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz potrošnje tarife | ||
Prikaz potrošnje kao učinak u vatima | ||
osigurano od ispada struje |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo