BC21 termohigrometar
Precizan klima mjerni uređaj u džepnom formatu
Mjerenje raznih klima podataka sa samo jednim uređajem: relativna vlažnost zraka, temperatura zraka, temperatura rosišta i vlažne kugle
Visokovrijedna senzorika i brojne mjerne funkcije BC21 čine idealnim klima mjernim uređajem za kućanstvo, hobi ili radionu:
Omjer vlažnosti zraka i temperature je odlučujuć za optimalne uvjete klime u stambenim, radnim ili skladišnim prostorijama. Da li vlada optimalna ugodna klima? Da li postroji opasnost od hrđe ili plijesna?
Integriranim mjerenjem temperature rosišta se sva pitanja oko klima kontrole zgrada brzo i jednostavno mogu riješiti sa BC21.
Sa INOX sondom otpornom od udaraca i savijanja ova robusna konstrukcija i u grubim primjenama tehničara za prostorijski zrak dobro izgleda – dodatna funkcija za mjerenje temperature vlažne kugle omogućuje univerzelnu primjenu BC21 i kod planiranja, mjerenja i kontrole učinka klima ili ventilacijskih postrojenja.
BC21 – Posebne značajke
Primjeri primjene iz prakse:
Prednosti u praksi:
- Razvoj, dizajn, proizvodnja: 100 % Trotec
- Mjerenje raznih klima podataka sa samo jednim uređajem: relativna vlažnost zraka, temperatura zraka, temperatura rosišta i vlažne kugle
- Optimalan omjer cijene i učinka
- Dual-prikaz za paralelan prikaz dodatnih mjernih vrijednosti
- Minimalna, maksimalna vrijednost i Hold-funkcija
- Brzo paljenje
- Softtouch-funkcijske tipke
- Jednostavno jednoručno upravljanje
- Osvjetljen displej
- Automatika isključivnanja
- Robusna konstrukcija
- Praktičan njemački industrijski dizajn – zaštićeni izvorni uzorak proizvoda
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
Kupiti
Termohigrometar BC21
Štedite : 27 %
87,99 €
63,99 €
uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a
Tehnički podaci
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.006 | |
Temperatura zraka [°C] | ||
Područje mjerenja min. | Temperatura zraka [°C] | -30 | |
Područje mjerenja maks. | Temperatura zraka [°C] | 100 | |
Rezolucije [°C] | 0,01 | |
Preciznost ± | Temperatura zraka [°C] | 1 | |
Temperatura zraka [°F] | ||
Područje mjerenja min. | Temperatura zraka [°F] | -22 | |
Područje mjerenja maks. | Temperatura zraka [°F] | 199 | |
Rezolucije [°F] | 0,01 | |
Preciznost ± | Temperatura zraka [°F] | 1,5 | |
relativna vlažnost zraka (%) | ||
Područje mjerenja min.| Relativna vlažnost zraka [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks.| Relativna vlažnost zraka [%] | 100 | |
Područje mjerenja min.| Specificirano | Relativna vlažnost zraka [%] | 5 | |
Područje mjerenja maks.| Specificirano | Relativna vlažnost zraka [%] | 95 | |
Razlučivost | relativna vlažnost zraka [%] | 0,01 | |
Preciznost 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
Temperatura rosišta [°C] | ||
Područje mjerenja min. | Temperatura rosišta [°C] | -30 | |
Područje mjerenja maks. | Temperatura rosišta [°C] | 100 | |
Rezolucije [°C] | 0,01 | |
Preciznost ± | Temperatura rosišta [°C] | 1 | |
Temperatura rosišta [°F] | ||
Područje mjerenja min. | Temperatura rosišta [°F] | -22 | |
Područje mjerenja maks. | Temperatura rosišta [°F] | 199 | |
Rezolucije [°F] | 0,01 | |
Preciznost ± | Temperatura rosišta [°F] | 1,5 | |
Temperatura mokre kugle [°C] | ||
Područje mjerenja min. | Temperatura mokre kugle [°C] | 0 | |
Područje mjerenja maks. | Temperatura mokre kugle [°C] | 80 | |
Rezolucije [°C] | 0,01 | |
Preciznost ± | Temperatura mokre kugle [°C] | 1 | |
Temperatura mokre kugle [°F] | ||
Područje mjerenja min. | Temperatura mokre kugle [°F] | 32 | |
Područje mjerenja maks. | Temperatura mokre kugle [°F] | 176 | |
Rezolucije [°F] | 0,01 | |
Preciznost ± | Temperatura mokre kugle [°F] | 1,5 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
monokromni | ||
Upravljanje uređaja | ||
Tipke | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Opskrba energijom | ||
izvana (mrežni dio) | ||
unutra (baterija) | 1 x Blok baterija 9 V | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Rad otprilike - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
Skladište - min. temperatura [°C] | -10 | |
Skladište - maks. temperatura [°C] | 60 | |
Skladištenje - maks. rel. vlažnost zraka (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 225 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 32 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 54 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,2 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Torba/etui | ||
Upute za uporabu | ||
Kutija za spremanje | ||
Potvrda o tvorničkom ispitivanju |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
relativna vlažnost zraka [%] | ||
Temperatura zraka [°C] | ||
Temperatura zraka [°F] | ||
Temperatura rosišta [°C] | ||
Temperatura rosišta [°F] | ||
Temperatura mokre kugle [°C] | ||
Temperatura mokre kugle [°F] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
Funkcija prebacivanja °C/°F | ||
Automatsko isključenje | ||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo